| 
					
					
					| 13:11 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:47 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:43 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:42 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:56 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 19:45 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 17:18 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 17:14 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:49 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:15 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:14 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:13 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:41 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:40 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:29 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:28 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:28 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:57 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:28 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:28 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:26 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 17:10 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:53 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:51 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:37 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:36 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 16:09 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:34 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:30 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:24 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:24 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:44 | 
					 | 
					analysis | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:44 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:10 | 
					 | 
					analysis | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:43 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 17:26 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:05 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:39 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:56 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:56 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:55 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:55 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:40 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:39 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:39 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:38 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 08:11 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 16:55 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:53 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:52 | 
					 | 
					actual | 
					 |