| 
					
					
					| 13:02 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:01 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:59 | 
					 | 
					economy-labor | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:58 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 15:58 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:43 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:58 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:30 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:14 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:32 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:15 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 19:01 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 18:49 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:44 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:37 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 13:52 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:38 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:26 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:17 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:41 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:38 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:27 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 15:44 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:44 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:08 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:44 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:14 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:12 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 17:20 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:55 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:21 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:40 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:40 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:37 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:36 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 15:23 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:51 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:49 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:48 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:21 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:20 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 16:16 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:45 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:44 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:44 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:20 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:26 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 08:37 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 16:27 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:00 | 
					 | 
					actual | 
					 |