| 
					
					
					| 11:13 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 15:28 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:09 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:23 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:19 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 15:16 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:55 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:10 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:00 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:39 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:17 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:16 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:17 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:20 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 09:19 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 17:01 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:36 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:28 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:23 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:04 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:27 | 
					 | 
					ecology | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:52 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:51 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 16:51 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:18 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:29 | 
					 | 
					analysis | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:28 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:09 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:09 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:55 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 16:19 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 16:18 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:59 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 14:48 | 
					 | 
					politics | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:42 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:28 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:48 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 10:31 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 18:42 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 17:07 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:52 | 
					 | 
					ecology | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:31 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 12:30 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:51 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 11:43 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 15:47 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 15:02 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:27 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					
					| 13:26 | 
					 | 
					actual | 
					 | 
					
					
					
					 | 
					
					
					| 13:45 | 
					 | 
					actual | 
					 |